<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La vivienda nunca baja</title>
	<atom:link href="http://villalibre.net/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://villalibre.net/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/</link>
	<description>vida y pensamientos de un tal Villacampa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 22:19:28 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Brian</title>
		<link>http://villalibre.net/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 01:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://villacampa.wordpress.com/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/#comment-98</guid>
		<description>Hola, el blog es muy chevere y vi este articulo que me resumió muchas cosas que estaba buscando. Soy de los estados unidos y he hecho una investigación exhuastiva sobre el crisis hipotecario y sobre todo como eso ha afectado los latinos en EEUU. Desafortunadamente, los latinos han recibido un gran porcentaje (40%) de los subprime loans (hipotecas de alto riesgo). Eso quiere decir que están experimentando aumentos muy fuertes y sigue siendo más dificil pagar las cuotas. La parte que no cuadra bien es que casi la mitad de los prestadarios calificaban por prestamos prime (tasas más baja). Todo eso ha pasado por una gran falta de información acerca del proceso en español. Hay una responsabildad etica dar buena información a los consumidores. En lo siguiente link enseña detalles muy importantes sobre la compra de una casa http://www.vivareal.us/&lt;br/&gt;Espero que podamos evitar estos casas en el futuro. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Brian Requarth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, el blog es muy chevere y vi este articulo que me resumió muchas cosas que estaba buscando. Soy de los estados unidos y he hecho una investigación exhuastiva sobre el crisis hipotecario y sobre todo como eso ha afectado los latinos en EEUU. Desafortunadamente, los latinos han recibido un gran porcentaje (40%) de los subprime loans (hipotecas de alto riesgo). Eso quiere decir que están experimentando aumentos muy fuertes y sigue siendo más dificil pagar las cuotas. La parte que no cuadra bien es que casi la mitad de los prestadarios calificaban por prestamos prime (tasas más baja). Todo eso ha pasado por una gran falta de información acerca del proceso en español. Hay una responsabildad etica dar buena información a los consumidores. En lo siguiente link enseña detalles muy importantes sobre la compra de una casa <a href="http://www.vivareal.us/" rel="nofollow">http://www.vivareal.us/</a><br />Espero que podamos evitar estos casas en el futuro. </p>
<p>Brian Requarth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calculín</title>
		<link>http://villalibre.net/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/comment-page-1/#comment-97</link>
		<dc:creator>Calculín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 16:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://villacampa.wordpress.com/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/#comment-97</guid>
		<description>Muchas gracias por hacer publicidad del simulador. Sigo mejorándolo siempre en función del poco tiempo libre del que dispongo. Este finde he ampliado un poco el apartado del alquiler, permitiendo especificar el aumento anual de la renta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por hacer publicidad del simulador. Sigo mejorándolo siempre en función del poco tiempo libre del que dispongo. Este finde he ampliado un poco el apartado del alquiler, permitiendo especificar el aumento anual de la renta.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Villacampa</title>
		<link>http://villalibre.net/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Villacampa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 14:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://villacampa.wordpress.com/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/#comment-96</guid>
		<description>Calculín: muy bueno el simulador de hipotecas. Y si completas lo de la comparacion con el alquiler me parece ya brutal.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Creo que le voy a dar publicidad.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;anónimo: creo que no te entiendo cuando dices que me quedo corto. Digo que doy por seguro que la vivienda no va a bajar menos de un 7%.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y más adelante digo que no creo en tesis aterricistas. Si en la burbuja de los 90 las viviendas bajaron un 18% de media en España, estoy convencido de que ahora no  va a ser menos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;¿a eso te refieres cuando dices que me quedo corto? Pues no digo que no. Los últimos estudios económicos serios sobre España que he leído (siempre extranjeros porque los españoles, especialmente los que vienen del sector bancario, dan grima) me han dejado un tanto alucinado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calculín: muy bueno el simulador de hipotecas. Y si completas lo de la comparacion con el alquiler me parece ya brutal.</p>
<p>Creo que le voy a dar publicidad.</p>
<p>anónimo: creo que no te entiendo cuando dices que me quedo corto. Digo que doy por seguro que la vivienda no va a bajar menos de un 7%.</p>
<p>Y más adelante digo que no creo en tesis aterricistas. Si en la burbuja de los 90 las viviendas bajaron un 18% de media en España, estoy convencido de que ahora no  va a ser menos.</p>
<p>¿a eso te refieres cuando dices que me quedo corto? Pues no digo que no. Los últimos estudios económicos serios sobre España que he leído (siempre extranjeros porque los españoles, especialmente los que vienen del sector bancario, dan grima) me han dejado un tanto alucinado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://villalibre.net/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 22:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://villacampa.wordpress.com/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/#comment-95</guid>
		<description>Compañero, creo que te equivocas...porque te quedas corto, muy corto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Analizando tanto la burbuja de Japón como las actuales de EEUU o Irlanda, vemos como la evolución es similar en cuanto a los aumentos de precio, pero se nos olvida comparar una variable muy importante: los salarios.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;El esfuerzo medio de compra que tiene que hacer hoy en día un españolito no ha existido en ninguna burbuja de las que yo leído. Necesitar en ciertos casos hasta el 60 o 70% de dos sueldos no habría podido pasar en cualquier otro país que se llame civilizado.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En EEUU la burbuja ya está explotando, pero lo grande es que comparar sus salarios con los nuestros sería realmente insultar cualquier inteligencia; la media salarial es casi el doble que en España.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Y si encima decimos que allí los pisos valen menos (valor, no porcentaje....) de lo que valen aquí, pues por lógica podemos esperar la mayor caída de la historia de las burbujas. Porque si allí el esfuerzo es la mitad que aquí (o menos), lo consideran burbuja y ya está explotando, qué será de la situación actual.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ah, y se me olvidaba; el tipo de edificación típica estadounidense (unifamiliares de 140m2 con jardín y garaje) no ha llegado a estar al mismo precio que en España nuestros maravillosos zulos de 48m2, tercero sin ascensor, 38 años. Que también es mucho comparar...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Me hace gracia que ahora se diga públicamente que no sería bueno que los pisos bajaran, que sería desastroso. Si volviéramos al año 99 y nos dijeran que en 8 años un piso que entonces valía 8 millones iba a valer 45...no hubiéramos pensado lo mismo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compañero, creo que te equivocas&#8230;porque te quedas corto, muy corto.</p>
<p>Analizando tanto la burbuja de Japón como las actuales de EEUU o Irlanda, vemos como la evolución es similar en cuanto a los aumentos de precio, pero se nos olvida comparar una variable muy importante: los salarios.</p>
<p>El esfuerzo medio de compra que tiene que hacer hoy en día un españolito no ha existido en ninguna burbuja de las que yo leído. Necesitar en ciertos casos hasta el 60 o 70% de dos sueldos no habría podido pasar en cualquier otro país que se llame civilizado.</p>
<p>En EEUU la burbuja ya está explotando, pero lo grande es que comparar sus salarios con los nuestros sería realmente insultar cualquier inteligencia; la media salarial es casi el doble que en España.</p>
<p>Y si encima decimos que allí los pisos valen menos (valor, no porcentaje&#8230;.) de lo que valen aquí, pues por lógica podemos esperar la mayor caída de la historia de las burbujas. Porque si allí el esfuerzo es la mitad que aquí (o menos), lo consideran burbuja y ya está explotando, qué será de la situación actual.</p>
<p>Ah, y se me olvidaba; el tipo de edificación típica estadounidense (unifamiliares de 140m2 con jardín y garaje) no ha llegado a estar al mismo precio que en España nuestros maravillosos zulos de 48m2, tercero sin ascensor, 38 años. Que también es mucho comparar&#8230;</p>
<p>Me hace gracia que ahora se diga públicamente que no sería bueno que los pisos bajaran, que sería desastroso. Si volviéramos al año 99 y nos dijeran que en 8 años un piso que entonces valía 8 millones iba a valer 45&#8230;no hubiéramos pensado lo mismo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Calculín</title>
		<link>http://villalibre.net/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Calculín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 21:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://villacampa.wordpress.com/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/#comment-94</guid>
		<description>Hola a todos, he creado este &lt;a HREF=&quot;http://hipotecas.sagaz.es/&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;simulador de hipotecas&lt;/a&gt; (Que ofrece gráficas, resúmenes, considera la inflación, y puede comparar la compra con el alquiler) para ayudar a hacer números y ver en la locura colectiva que estamos viviendo últimamente a cualquiera que quiera informarse.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Seguro que os asombráis de ver cúanto se termina pagando de intereses a un banco en una hipoteca larga.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, he creado este <a HREF="http://hipotecas.sagaz.es/" REL="nofollow">simulador de hipotecas</a> (Que ofrece gráficas, resúmenes, considera la inflación, y puede comparar la compra con el alquiler) para ayudar a hacer números y ver en la locura colectiva que estamos viviendo últimamente a cualquiera que quiera informarse.</p>
<p>Seguro que os asombráis de ver cúanto se termina pagando de intereses a un banco en una hipoteca larga.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: KikoLlan</title>
		<link>http://villalibre.net/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>KikoLlan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://villacampa.wordpress.com/2007/04/29/la-vivienda-nunca-baja/#comment-93</guid>
		<description>Muy bueno al artículo, es un buen resumen de la situación actual... y de la cantidad de malos augurios para el futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno al artículo, es un buen resumen de la situación actual&#8230; y de la cantidad de malos augurios para el futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
